カリキュラム
JOTカリキュラムの基本的な考え方
| ● | 正・副の複数担任制で、生徒一人ひとりを見守ります。 |
| ● | 1日6時間授業(土曜日は、4時間)で週34時間の設定 |
| ● | 本校独自の設定科目(コーラス・茶華道など)で感性や表現力を養う幅広い学習をバランスよく配分 |
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 文系Ⅰ | 文系Ⅱ | 理系 | 高短連携 | ||||
| 国語 | 国語総合 | 6 | ||||||
| 現代文 | 4 | 3 | ||||||
| 古典 | 2 | 2 | ||||||
| 国語演習A | 2 | |||||||
| 国語演習B | 2 | |||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 3 | ||||||
| 日本史B | 4 | 2 | ||||||
| 地理A | 2 | |||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||||||
| 数学 | 数学I | 4 | ||||||
| 数学A | 3 | |||||||
| 総合数学 | 2 | |||||||
| 応用数学 | 2 | |||||||
| 理科 | 化学基礎 | 3 | ||||||
| 生物基礎 | 3 | |||||||
| 地学基礎 | 2 | |||||||
| 化学演習 | 2 | |||||||
| 生物演習 | 2 | |||||||
| 英語 | 英語I | 5 | ||||||
| リーディング | 4 | 5 | ||||||
| グラマー | 3 | |||||||
| 英語演習A | 2 | |||||||
| 英語演習B | 2 | |||||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 保健 | 1 | 1 | ||||||
| 家庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | |||||
| 家庭科実習 | 2 | |||||||
| 表現 | コーラス | 1 | ||||||
| 茶華道 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 生活の書道 | 1 | |||||||
| 芸術 | 音楽I | 2 | ||||||
| 演奏 | 2 | |||||||
| 美術I | 2 | |||||||
| ガラス&アート | 2 | |||||||
| 書道I | 2 | |||||||
| 書道制作 | 2 | |||||||
| 情報 | 情報A | 3 | ||||||
| 教養 (高短連携) |
※選択科目群 | 4 | ||||||
| 総合 | 自己再発見 | 1 | 1 | 1 | ||||
| HR | 1 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 34 | 34 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 総計 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 注) | 2年芸術で音楽Ⅰ、美術Ⅰ、書道Ⅰから1科目選択 | |
| 3年芸術で演奏、ガラス&アート、書道制作から1科目選択 | ||
| 3年で文系Ⅰ、文系Ⅱ、理系、高短連携から1系選択、ただし理系においては応用数学必履修、生物演習、化学演習から1科目選択、高短連携は、下記選択科目群から2科目選択 | ||
| ※ | 選択科目群: | 心理学・暮らしの経済・社会学から1科目 生命の科学・文学・暮らしの法律から1科目 |










